![]() |
Modell | Antrieb | Tragkraft | Max. Hubhöhe | Batt.spannung | Max. Batt.leistung | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 210-II | Elektro | 1 t | 6505 mm | 24 V | 500 Ah | - |
Datenblatt B200 (2022) |
|
B 213-II | Elektro | 1,25 t | 6505 mm | 24 V | 875 Ah | - | ||
B 215-II | Elektro | 1,5 t | 6470 mm | 24 V | 875 Ah | - |
![]() |
Modell | Antrieb | Tragkraft | Max. Hubhöhe | Batt.spannung | Max. Batt.leistung | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 315-II | Elektro | 1,5 t | 7535 mm | 48 V | 440 Ah | - | ||
B 316-II | Elektro | 1,6 t | 7535 mm | 48 V | 550 Ah | - | ||
B 316L-II | Elektro | 1,6 t | 7535 mm | 48 V | 660 Ah | Long Version | ||
B 318-II | Elektro | 1,8 t | 7535 mm | 48 V | 550 Ah | - | ||
B 318L-II | Elektro | 1,8 t | 7535 mm | 48 V | 660 Ah | Long Version | ||
B 320-II | Elektro | 2,0 t | 7535 mm | 48 V | 660 Ah | - |
![]() |
Modell | Antrieb | Tragkraft | Max. Hubhöhe | Batt.spannung | Max. Batt.leistung | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 416-II | Elektro | 1,6 t | 7535 mm | 48 V | 550 Ah | - |
Datenblatt B400 (2022) |
|
B 416L-II | Elektro | 1,6 t | 7535 mm | 48 V | 660 Ah | Long Version | ||
B 418L-II | Elektro | 1,8 t | 7535 mm | 48 V | 660 Ah | Long Version | ||
B 420-II | Elektro | 2,0 t | 7535 mm | 48 V | 550 Ah | - | ||
B 420L-II | Elektro | 2,0 t | 7535 mm | 48 V | 660 Ah | - |
![]() |
Modell | Antrieb | Tragkraft | Lastschwerpunkt | Max. Hubhöhe | Batt.spannung | Max. Batt.leistung | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 620-II | Elektro | 2,0 t | 500 mm | 6540 mm | 80 V | 500 Ah | - |
Datenblatt B600II B600ii_Broschüre_V01 |
|
B 625-II | Elektro | 2,5 t | 500 mm | 6540 mm | 80 V | 560 Ah | - | ||
B 625L-II | Elektro | 2,5 t | 500 mm | 6540 mm | 80 V | 700 Ah | Long Version | ||
B625HL-II | Elektro | 2,5 t | 600 mm | 6540 mm | 80 V | 700 Ah | - | ||
B 630-II | Elektro | 3,0 t | 500 mm | 6545 mm | 80 V | 560 Ah | - | ||
B 630L-II | Elektro | 3,0 t | 500 mm | 6545 mm | 80 V | 700 Ah | Long Version | ||
B630HL-II | Elektro | 3,0 t | 600 mm | 6545 mm | 80 V | 700 Ah | - | ||
B 635-II | Elektro | 3,5 t | 500 mm | 6545 mm | 80 V | 700 Ah | - | ||
B 640 | Elektro | 4,0 t | 500 mm | 6500 mm | 80 V | 840 Ah | - | ||
B 645 | Elektro | 4,5 t | 500 mm | 6500 mm | 80 V | 840 Ah | - | ||
B 650 | Elektro | 5,0 t | 500 mm | 6500 mm | 80 V | 840 Ah | - |
![]() |
Modell | Antrieb | Tragkraft | Lastschwerpunkt | Max. Hubhöhe | Batt.spannung | Max. Batt.leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 860-II | Elektro | 6,0 t | 600 mm | 7060 mm | 80 V | 1120 Ah |
Datenblatt B800 II (2021) |
|
B 870-II | Elektro | 7,0 t | 600 mm | 7060 mm | 80 V | 1120 Ah | ||
B 880-II | Elektro | 8,0 t | 600 mm | 7060 mm | 80 V | 1120 Ah | ||
B880H-II | Elektro | 8,0 t | 900 mm | 7070 mm | 80 V | 1120 Ah |